グラフテック (GRAPHTEC)
カッティングプロッタ CE LITE-50
●小規模店舗やオフィスなど様々な作成現場で大活躍
●お求め安い価格で上位機種に劣らないカット品質と生産性を兼ね備えたビジネスエントリー向けのカッティングプロッタ
最大カッティング範囲【幅 × 長さ】(*1) | 498 mm × 3 m | |
---|---|---|
精度保証範囲【幅 × 長さ】(*1) | 478 mm x 1 m | |
装着可能なメディア幅 (*2) | 最大:508 mm (20インチ) 最小:210 mm (A4・8.27インチ) | |
装着可能なロールメディア | 径 | 2インチ紙管の場合:最大径 150 mm・最小径 52.8 mm 3インチ紙管の場合:最大径 150 mm・最小径 78.2 mm |
重量 | 2.5kg 以下 | |
最大カット速度 | 500 mm/s (全方向) 18段階 | |
最大カット圧 | 2.1N (210gf) 26段階 | |
カッターの種類 | 超硬刃 | |
使用可能なペンの種類 | 専用ペンアダプタにて市販ペンに対応 (*3) | |
カット可能なメディア | 厚み 0.1mm 以下 マーキングフィルム (塩ビ・蛍光・反射) ※高輝度反射フィルムを除く | |
プログラムステップサイズ | GP-GL : 0.1 / 0.05 / 0.025 / 0.01 mm HP-GL? (*4) : 0.025mm | |
インタフェース | USB2.0 | |
記録媒体 (外部入力) | USB メモリ | |
定格電源 | AC100-240V 専用アダプタ出力 DC24V (2A) | |
消費電力 | 32W 以下 | |
使用環境 | 10 ~ 35℃・35 ~ 75%R.H. (結露なきこと) | |
精度保証環境 | 16 ~ 32℃・35 ~ 70%R.H. (結露なきこと) | |
外形寸法【W×D×H】(約) | 784 mm × 227 mm × 164 mm (本体のみ、ロール紙ストッカーを含まず) | |
質量【重量】(約) | 約 8kg (本体のみ、ロール紙ストッカーを含まず) | |
対応OS (*5) | Windows 10・8.1・8・7 Mac OS X 10.6~10.11 / macOS 10.12 (Sierra) ~ 10.14 (Mojave) (10.6はGraphtec Studioのみ対応) | |
標準ソフトウェア (*6) | Cutting Master 4 (*7)・Graphtec Pro Studio (Windows 用) (*7)・ Graphtec Studio (Mac 用)・Windows ドライバ | |
保証期間 | 1年間 (保証書登録が必要です) | |
関連規格 | 安全規格 | UL/cUL・CEマーク |
EMC 規格 | VCCI Class A・FCC Class A・CEマーク (EN55032等) | |
標準付属品 | ・ACアダプタ ・カッターセット (標準刃 : PM-BS-001) ・カッティング用台紙 (13インチ : PM-CM-003) ・クロスカッター (PM-CC-001) ・ロール紙ストッカー ・刃先キャップ取り外し冶具 ・USB ケーブル (1.5m) ・セットアップマニュアル ・安全に正しくご使用いただくために ・保証書 ※取扱説明書は付属しておりません。メーカーサイトよりダウンロードのうえ、ご使用下さい。 |
(*1) グラフテック社指定のメディアとカット条件によります。(長尺はロール紙ストッカー使用)
(*2) 定型サイズ以外は、カッティング用台紙を使用してください。
(*3) オプションのペンアダプター (PM-BH-001) が必要です。3種類のペンアダプターを用意しており、ペンの太さに合わせて選べます。対応ペンの直径範囲:8mm~11.3mm(ペンによっては使用できない場合があります。)
(*4) HP-GL(TM)は、米国ヒューレットパッカード社の登録商標です。
(*5) OSメーカのサポートが終了しているOSに付きましては、グラフテック社でのサポートも対象外となります。
(*6) ソフトウェアはメーカーサイトよりダウンロードの上、ご使用ください。
(*7) 初回起動時にライセンス認証またはユーザー登録を行うため、インターネット接続が必要となります。